4 wide longitudinal grooves with
staggered block pattern
Patriot® A/T
ALL SEASON | ALL TERRAIN
The Patriot A/T is an all-terrain tire that has been designed for on and off-road use. This range offers steering stability and traction in mud and snow conditions while maintaining good on-road performance as well.
features
sizes
| SIZE | L.I./S.r. | L.R. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20" | ||||||
| 275/60R20 | 119H | XL | ||||
| LT265/60R20 | 121/118S | E | ||||
| LT275/65R20 | 126/123S | E | ||||
| LT285/60R20 | 125/122S | E | ||||
| 18" | ||||||
| LT265/70R18 | 124/121S | E | ||||
| LT275/65R18 | 123/120S | E | ||||
| LT275/70R18 | 125/122S | E | ||||
| 17" | ||||||
| 265/65R17 | 112T | - | ||||
| LT235/80R17 | 120/117S | E | ||||
| LT245/70R17 | 119/116S | E | ||||
| LT245/75R17 | 121/118S | E | ||||
| LT265/70R17 | 121/118S | E | ||||
| LT285/70R17 | 121/118Q | E | ||||
| 16" | ||||||
| 245/70R16 | 107H | - | ||||
| LT215/85R16 | 115/112S | E | ||||
| LT225/75R16 | 115/112S | E | ||||
| LT235/70R16 | 104/101S | C | ||||
| LT235/85R16 | 120/116Q | E | ||||
| LT245/75R16 | 120/116S | E | ||||
| LT265/70R16 | 121/118S | E | ||||
| LT265/75R16 | 123/120S | E | ||||
| LT285/75R16 | 126/123S | E | ||||
| 15" | ||||||
| 265/70R15 | 112S | - | ||||
| LT235/75R15 | 110/107S | D | ||||
| 31x10.50R15LT | 109S | C | ||||
| SIZE | L.I./S.r. | L.R. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20" | ||||||
| 275/60R20 | 119H | XL | ||||
| LT265/60R20 | 121/118S | E | ||||
| LT275/65R20 | 126/123S | E | ||||
| LT285/60R20 | 125/122S | E | ||||
| SIZE | L.I./S.r. | L.R. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18" | ||||||
| LT265/70R18 | 124/121S | E | ||||
| LT275/65R18 | 123/120S | E | ||||
| LT275/70R18 | 125/122S | E | ||||
| SIZE | L.I./S.r. | L.R. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17" | ||||||
| 265/65R17 | 112T | - | ||||
| LT235/80R17 | 120/117S | E | ||||
| LT245/70R17 | 119/116S | E | ||||
| LT245/75R17 | 121/118S | E | ||||
| LT265/70R17 | 121/118S | E | ||||
| LT285/70R17 | 121/118Q | E | ||||
| SIZE | L.I./S.r. | L.R. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16" | ||||||
| 245/70R16 | 107H | - | ||||
| LT215/85R16 | 115/112S | E | ||||
| LT225/75R16 | 115/112S | E | ||||
| LT235/70R16 | 104/101S | C | ||||
| LT235/85R16 | 120/116Q | E | ||||
| LT245/75R16 | 120/116S | E | ||||
| LT265/70R16 | 121/118S | E | ||||
| LT265/75R16 | 123/120S | E | ||||
| LT285/75R16 | 126/123S | E | ||||
| SIZE | L.I./S.r. | L.R. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15" | ||||||
| 265/70R15 | 112S | - | ||||
| LT235/75R15 | 110/107S | D | ||||
| 31x10.50R15LT | 109S | C | ||||


